Laufberichte: Citylauf Lintorf 10.04.2011
![]() |
Unser Team war stark vertreten Citylauf in Lintorf 2011 Trotz Sonnenschein und schweißtreibenden Temperaturen, hat das Marathonteam-Ratingen tolle Platzierungen für sich verbuchen können. |
Hier die Ergebnisse 5 km 00:20:26 Lenzen, Klaus 1. M55 00:23:49 Bergmann, Konrad 00:26:51 Kühnen, Inge 1. W50 00:27:00 Kluthe, Gabriele 2. W50
![]() |
| Tolle Stimmung und eine Laola-Welle |
Lenzen, Klaus00:20:26 Lenzen, Klaus 1. M55
00:23:49 Bergmann, Konrad
00:26:51 Kühnen, Inge 1. W50
00:27:00 Kluthe, Gabriele 2. W50
00:23:49 Bergmann, Konrad
00:26:51 Kühnen, Inge 1. W50
00:27:00 Kluthe, Gabriele 2. W50
10 Km
00:42:13 Pützer, Andreas 4. M50
00:44:53 Bartel, Alexander 14. M45
00:45:32 Kronenberg, Friedrich 3. M55
00:46:24 Kiefer, Peter 5. M55
00:49:40 Hacker, Johann 9. M55
00:50:51 Krüger, Ingo 29. M40
00:52:39 Köster, Kalle 11. M55
00:53:16 Strunk, Tom 35. M45
00:56:09 Kamp, Monika 7. W50
00:57:36 Weber, Sabine 9. W45
00:58:07 Villano, Alfonso 41. M45
00:58:08 Nattermann, Angelika 3. W55
00:58:20 Bucher, Barbara 10. W45
00:44:53 Bartel, Alexander 14. M45
00:45:32 Kronenberg, Friedrich 3. M55
00:46:24 Kiefer, Peter 5. M55
00:49:40 Hacker, Johann 9. M55
00:50:51 Krüger, Ingo 29. M40
00:52:39 Köster, Kalle 11. M55
00:53:16 Strunk, Tom 35. M45
00:56:09 Kamp, Monika 7. W50
00:57:36 Weber, Sabine 9. W45
00:58:07 Villano, Alfonso 41. M45
00:58:08 Nattermann, Angelika 3. W55
00:58:20 Bucher, Barbara 10. W45






























































































































